I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 687
Пропущенные: 114468
Значение Наименование Наблюдения
1976 1 0,1%
1987 1 0,1%
1988 1 0,1%
1989 2 0,3%
1991 1 0,1%
1992 1 0,1%
1994 1 0,1%
1995 2 0,3%
1996 2 0,3%
1997 1 0,1%
1998 6 0,9%
1999 2 0,3%
2000 9 1,3%
2001 3 0,4%
2002 10 1,5%
2003 7 1,0%
2004 9 1,3%
2005 15 2,2%
2006 18 2,6%
2007 24 3,5%
2008 25 3,6%
2009 26 3,8%
2010 44 6,4%
2011 31 4,5%
2012 56 8,2%
2013 38 5,5%
2014 66 9,6%
2015 86 12,5%
2016 86 12,5%
2017 54 7,9%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 59 8,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: